LPR報(bào)價(jià) | 1年期 | 5年期以上 |
---|---|---|
2022-05-20 | 3.70% | 4.45% |
2022-04-20 | 3.70% | 4.60% |
2022-03-21 | 3.70% | 4.60% |
2022-02-21 | 3.70% | 4.60% |
2022-01-20 | 3.70% | 4.60% |
2021-12-20 | 3.80% | 4.65% |
2021-11-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-10-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-09-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-08-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-07-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-06-21 | 3.85% | 4.65% |
2021-05-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-04-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-03-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-02-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-01-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-12-21 | 3.85% | 4.65% |
2020-11-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-10-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-09-21 | 3.85% | 4.65% |
2020-08-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-07-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-06-22 | 3.85% | 4.65% |
2020-05-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-04-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-03-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-02-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-01-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
2019-09-20 | 4.20% | 4.85% |
2019-08-20 | 4.25% | 4.85% |
【貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率】
貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(Loan Prime Rate,簡(jiǎn)稱LPR)是指由各報(bào)價(jià)行根據(jù)其對(duì)最優(yōu)質(zhì)客戶執(zhí)行的貸款利率,按照公開市場(chǎng)操作利率加點(diǎn)形成的方式報(bào)價(jià),由中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心計(jì)算得出并發(fā)布的利率。各銀行實(shí)際發(fā)放的貸款利率可根據(jù)借款人的信用情況,考慮抵押、期限、利率浮動(dòng)方式和類型等要素,在貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率基礎(chǔ)上加減點(diǎn)確定。
LPR報(bào)價(jià)行現(xiàn)由18家商業(yè)銀行組成,報(bào)價(jià)行應(yīng)于每月20日(遇節(jié)假日順延)9時(shí)前,按公開市場(chǎng)操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點(diǎn)形成的方式,向全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心報(bào)價(jià)。全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心按去掉最高和最低報(bào)價(jià)后算術(shù)平均的方式計(jì)算得出貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。目前,LPR包括1年期和5年期以上兩個(gè)期限品種。